Automatic Bin Blender, σειρά HZD
Μοντέλο | Ικανότητα φόρτωσης (L) | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | Συνολική ισχύς (Kw) | Διάσταση (Μ*Π*Υ) (mm) | Βάρος (Τ) |
HZD-400 | 320 | 3-20 | 5.5 | 2650*1200*2450 | 1.8 |
HZD-600 | 480 | 3-20 | 5.5 | 2800*1300*2520 | 2 |
HZD-800 | 640 | 3-15 | 7 | 3000*1400*2640 | 2.4 |
HZD-1000 | 800 | 3-15 | 7 | 3300*1400*2760 | 2.8 |
HZD-1200 | 960 | 3-15 | 7 | 3400*1400*2800 | 3 |
HZD-1500 | 1200 | 3-15 | 7 | 3400*1400*2110 | 3.5 |
HZD-1800 | 1440 | 3-15 | 9.7 | 3560*1600*2180 | 3.6 |
HZD-2000 | 1600 | 3-15 | 9.7 | 3560*1600*2280 | 4 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς