Post Bin Blender, σειρά HTD
Μοντέλο | Χωρητικότητα φόρτωσης (L) | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | Συνολική ισχύς (Kw) | Διάσταση (Μ*Π*Υ) (χιλ.) | Βάρος (Τ) |
HTD-100 | 80 | 3-20 | 2.2 | 2200*1160*2000 | 0,8 |
HTD-200 | 160 | 3-20 | 2.6 | 2250*1350*2100 | 0,9 |
HTD-300 | 240 | 3-20 | 3 | 2500*1420*2200 | 1 |
HTD-400 | 320 | 3-20 | 4.4 | 2650*1450*2300 | 1.2 |
HTD-500 | 400 | 3-15 | 4.4 | 2800*1550*2400 | 1.4 |
HTD-600 | 480 | 3-15 | 5.2 | 2900*1650*2400 | 1.7 |
HTD-800 | 640 | 3-15 | 5.2 | 3000*1750*2500 | 2 |
HTD-1000 | 800 | 3-15 | 6.2 | 3150*1850*2700 | 2.2 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς